Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Hohenselchow-Groß Pinnow (694 Einwohner). Hohenselchow-Groß Pinnow liegt 120 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Hohenselchow-Groß Pinnow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 694 | 184.754 |
| Fläche | 41,50 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 17 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 45 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 16306 + | 14469 + |
| Vorwahl | 033331 | 0331 |
Entfernung 120 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Hohenselchow-Groß Pinnow · Potsdam