Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Immenreuth (1.928 Einwohner). Immenreuth liegt 198 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Immenreuth | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.928 | 1.505.005 |
| Fläche | 26,42 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 504 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Tirschenreuth | München |
| Postleitzahl | 95505 | 80313 + |
| Vorwahl | 09642 | 089 |
Entfernung 198 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Immenreuth · München