Mit 141.185 Einwohnern ist Ingolstadt größer als Pörnbach (2.209 Einwohner). Ingolstadt liegt 17 km nördlich von Pörnbach entfernt.
| Merkmal | Ingolstadt | Pörnbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 141.185 | 2.209 |
| Fläche | 133,35 km² | 22,63 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.059 /km² | 98 /km² |
| Höhe über NN | 368 m | 396 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ingolstadt | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Postleitzahl | 85047 + | 85309 |
| Vorwahl | 0841 | 08446 |
Entfernung 17 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ingolstadt · Pörnbach