Mit 141.185 Einwohnern ist Ingolstadt größer als Solnhofen (1.733 Einwohner). Ingolstadt liegt 35 km südöstlich von Solnhofen entfernt.
| Merkmal | Ingolstadt | Solnhofen |
|---|---|---|
| Einwohner | 141.185 | 1.733 |
| Fläche | 133,35 km² | 13,50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.059 /km² | 128 /km² |
| Höhe über NN | 368 m | 408 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ingolstadt | Weißenburg-Gunzenhausen |
| Postleitzahl | 85047 + | 91807 |
| Vorwahl | 0841 | 09145 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ingolstadt · Solnhofen