Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Jacobsdorf (1.849 Einwohner). Jacobsdorf liegt 87 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Jacobsdorf | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.849 | 184.754 |
| Fläche | 50,58 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 37 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 65 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oder-Spree | Potsdam |
| Postleitzahl | 15236 + | 14469 + |
| Vorwahl | 033608 | 0331 |
Entfernung 87 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jacobsdorf · Potsdam