Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Jakobsdorf (435 Einwohner). Jakobsdorf liegt 120 km nordöstlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Jakobsdorf | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 435 | 98.308 |
| Fläche | 17,70 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 25 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Rügen | Schwerin |
| Postleitzahl | 18442 | 19053 + |
| Vorwahl | 038327 | 0385 |
Entfernung 120 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jakobsdorf · Schwerin