Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Jamlitz (495 Einwohner). Jamlitz liegt 99 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Jamlitz | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 495 | 184.754 |
| Fläche | 43,44 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 11 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 54 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Dahme-Spreewald | Potsdam |
| Postleitzahl | 15868 + | 14469 + |
| Vorwahl | 033671 | 0331 |
Entfernung 99 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.