Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Jemgum (3.506 Einwohner). Jemgum liegt 57 km westlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Jemgum | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.506 | 176.614 |
| Fläche | 78,54 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 0 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Leer | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 26844 | 26105 + |
| Vorwahl | 04902 | 0441 |
Entfernung 57 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jemgum · Oldenburg (Oldb)