Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Laasdorf (532 Einwohner). Jena liegt 9 km nordwestlich von Laasdorf entfernt.
| Merkmal | Jena | Laasdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 532 |
| Fläche | 114,76 km² | 4,02 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 132 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 170 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Jena | Saale-Holzland-Kreis |
| Postleitzahl | 07743 + | 07646 + |
| Vorwahl | 03641 | 036428 |
Entfernung 9 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.