Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Lehnstedt (338 Einwohner). Jena liegt 11 km östlich von Lehnstedt entfernt.
| Merkmal | Jena | Lehnstedt |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 338 |
| Fläche | 114,76 km² | 6,45 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 52 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 280 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Jena | Weimarer Land |
| Postleitzahl | 07743 + | 99441 |
| Vorwahl | 03641 | 036453 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.