Jena liegt 88 km nördlich von Martinlamitzer Forst-Nord entfernt.
| Merkmal | Jena | Martinlamitzer Forst-Nord |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 0 |
| Fläche | 114,76 km² | 6,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | - |
| Höhe über NN | 143 m | - |
| Bundesland | Thüringen | Bayern |
| Kreis | Jena | Hof |
| Postleitzahl | 07743 + | |
| Vorwahl | 03641 | - |
Entfernung 88 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jena · Martinlamitzer Forst-Nord