Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Nimritz (352 Einwohner). Jena liegt 26 km nördlich von Nimritz entfernt.
| Merkmal | Jena | Nimritz |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 352 |
| Fläche | 114,76 km² | 2,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 166 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 255 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Jena | Saale-Orla-Kreis |
| Postleitzahl | 07743 + | 07381 |
| Vorwahl | 03641 | 03647 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.