Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Oberkotzau (5.263 Einwohner). Jena liegt 78 km nördlich von Oberkotzau entfernt.
| Merkmal | Jena | Oberkotzau |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 5.263 |
| Fläche | 114,76 km² | 21,51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 245 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 484 m |
| Bundesland | Thüringen | Bayern |
| Kreis | Jena, Stadt | Hof |
| Postleitzahl | 07743 + | 95145 + |
| Vorwahl | 03641 | 09286 |
Entfernung 78 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jena · Oberkotzau