Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Pausa-Mühltroff (4.625 Einwohner). Jena liegt 48 km nordwestlich von Pausa-Mühltroff entfernt.
| Merkmal | Jena | Pausa-Mühltroff |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 4.625 |
| Fläche | 114,76 km² | 64,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 72 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 470 m |
| Bundesland | Thüringen | Sachsen |
| Kreis | Jena | Vogtlandkreis |
| Postleitzahl | 07743 + | 07952 + |
| Vorwahl | 03641 | 036645 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jena · Pausa-Mühltroff