Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Regnitzlosau (2.226 Einwohner). Jena liegt 79 km nordwestlich von Regnitzlosau entfernt.
| Merkmal | Jena | Regnitzlosau |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 2.226 |
| Fläche | 114,76 km² | 39,90 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 56 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 518 m |
| Bundesland | Thüringen | Bayern |
| Kreis | Jena | Hof |
| Postleitzahl | 07743 + | 95194 |
| Vorwahl | 03641 | 09294 |
Entfernung 79 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jena · Regnitzlosau