Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Selbitz (4.141 Einwohner). Jena liegt 69 km nördlich von Selbitz entfernt.
| Merkmal | Jena | Selbitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 4.141 |
| Fläche | 114,76 km² | 27,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 149 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 520 m |
| Bundesland | Thüringen | Bayern |
| Kreis | Jena, Stadt | Hof |
| Postleitzahl | 07743 + | 95152 + |
| Vorwahl | 03641 | 09280 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.