Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Silbitz (607 Einwohner). Jena liegt 29 km westlich von Silbitz entfernt.
| Merkmal | Jena | Silbitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 607 |
| Fläche | 114,76 km² | 11,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 54 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 187 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Jena | Saale-Holzland-Kreis |
| Postleitzahl | 07743 + | 07613 |
| Vorwahl | 03641 | 036693 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.