Mit 109.353 Einwohnern ist Jena größer als Waltersdorf (147 Einwohner). Jena liegt 15 km nordwestlich von Waltersdorf entfernt.
| Merkmal | Jena | Waltersdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 109.353 | 147 |
| Fläche | 114,76 km² | 4,58 km² |
| Bevölkerungsdichte | 953 /km² | 32 /km² |
| Höhe über NN | 143 m | 215 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Jena | Saale-Holzland-Kreis |
| Postleitzahl | 07743 + | 07646 |
| Vorwahl | 03641 | 036428 |
Entfernung 15 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Jena · Waltersdorf