Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Joachimsthal (3.402 Einwohner). Joachimsthal liegt 78 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Joachimsthal | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.402 | 184.754 |
| Fläche | 121,68 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 28 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 72 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Barnim | Potsdam |
| Postleitzahl | 16247 | 14469 + |
| Vorwahl | 033361 | 0331 |
Entfernung 78 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Joachimsthal · Potsdam