Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Jüterbog (12.926 Einwohner). Jüterbog liegt 45 km südlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Jüterbog | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.926 | 184.754 |
| Fläche | 176,48 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 71 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Teltow-Fläming | Potsdam |
| Postleitzahl | 14913 | 14469 + |
| Vorwahl | 03372 | 0331 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.