Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Kaiser-Wilhelm-Koog (327 Einwohner). Kaiser-Wilhelm-Koog liegt 90 km südwestlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Kaiser-Wilhelm-Koog | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 327 | 252.668 |
| Fläche | 13,05 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 25 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 3 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Dithmarschen | Kiel |
| Postleitzahl | 25709 | 24103 + |
| Vorwahl | 04856 | 0431 |
Entfernung 90 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kaiser-Wilhelm-Koog · Kiel