Mit 100.426 Einwohnern ist Kaiserslautern größer als Kalkofen (161 Einwohner). Kaiserslautern liegt 32 km südlich von Kalkofen entfernt.
| Merkmal | Kaiserslautern | Kalkofen |
|---|---|---|
| Einwohner | 100.426 | 161 |
| Fläche | 139,70 km² | 1,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 719 /km² | 88 /km² |
| Höhe über NN | 251 m | 311 m |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Kaiserslautern | Donnersbergkreis |
| Postleitzahl | 67657 + | 67822 + |
| Vorwahl | 0631 | 06362 |
Entfernung 32 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kaiserslautern · Kalkofen