Mit 100.426 Einwohnern ist Kaiserslautern größer als Limbach (286 Einwohner). Kaiserslautern liegt 37 km südöstlich von Limbach entfernt.
| Merkmal | Kaiserslautern | Limbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 100.426 | 286 |
| Fläche | 139,70 km² | 9,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 719 /km² | 31 /km² |
| Höhe über NN | 251 m | 308 m |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Kaiserslautern | Bad Kreuznach |
| Postleitzahl | 67657 + | 55606 |
| Vorwahl | 0631 | 06757 |
Entfernung 37 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kaiserslautern · Limbach