Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Karenz (211 Einwohner). Karenz liegt 45 km südlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Karenz | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 211 | 98.308 |
| Fläche | 6,88 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 31 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 50 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Schwerin |
| Postleitzahl | 19294 | 19053 + |
| Vorwahl | 038750 | 0385 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.