Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Kargow (628 Einwohner). Kargow liegt 91 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Kargow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 628 | 98.308 |
| Fläche | 69,40 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 9 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 68 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | Schwerin |
| Postleitzahl | 17192 | 19053 + |
| Vorwahl | 03991 | 0385 |
Entfernung 91 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.