Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Kirchbarkau (821 Einwohner). Kiel liegt 12 km nördlich von Kirchbarkau entfernt.
| Merkmal | Kiel | Kirchbarkau |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 821 |
| Fläche | 118,65 km² | 2,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | 380 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 38 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Plön |
| Postleitzahl | 24103 + | 24245 |
| Vorwahl | 0431 | 04302 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kiel · Kirchbarkau