Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Klempau (616 Einwohner). Kiel liegt 71 km nordwestlich von Klempau entfernt.
| Merkmal | Kiel | Klempau |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 616 |
| Fläche | 118,65 km² | 10,07 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | 61 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 15 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 24103 + | 23628 |
| Vorwahl | 0431 | 04508 |
Entfernung 71 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.