Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Klixbüll (1.040 Einwohner). Kiel liegt 96 km südöstlich von Klixbüll entfernt.
| Merkmal | Kiel | Klixbüll |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 1.040 |
| Fläche | 118,65 km² | 17,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | 60 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 4 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Nordfriesland |
| Postleitzahl | 24103 + | 25899 |
| Vorwahl | 0431 | 04661 |
Entfernung 96 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.