Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Kosel (1.397 Einwohner). Kiel liegt 32 km südöstlich von Kosel entfernt.
| Merkmal | Kiel | Kosel |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 1.397 |
| Fläche | 118,65 km² | 30,00 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | 47 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 9 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Rendsburg-Eckernförde |
| Postleitzahl | 24103 + | 24354 |
| Vorwahl | 0431 | 04354 |
Entfernung 32 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.