Kiel liegt 88 km nördlich von Sachsenwald (Forstgutsbez.) entfernt.
| Merkmal | Kiel | Sachsenwald (Forstgutsbez.) |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 0 |
| Fläche | 118,65 km² | 58,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | - |
| Höhe über NN | 5 m | 50 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Herzogtum Lauenburg |
| Postleitzahl | 24103 + | 21521 |
| Vorwahl | 0431 | - |
Entfernung 88 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kiel · Sachsenwald (Forstgutsbez.)