Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Schalkholz (567 Einwohner). Kiel liegt 58 km östlich von Schalkholz entfernt.
| Merkmal | Kiel | Schalkholz |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 567 |
| Fläche | 118,65 km² | 12,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | 45 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 17 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Dithmarschen |
| Postleitzahl | 24103 + | 25782 |
| Vorwahl | 0431 | 04838 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kiel · Schalkholz