Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Wedel (34.912 Einwohner). Kiel liegt 87 km nördlich von Wedel entfernt.
| Merkmal | Kiel | Wedel |
|---|---|---|
| Einwohner | 252.668 | 34.912 |
| Fläche | 118,65 km² | 33,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.130 /km² | 1.033 /km² |
| Höhe über NN | 5 m | 18 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kiel | Pinneberg |
| Postleitzahl | 24103 + | 22880 |
| Vorwahl | 0431 | 04103 |
Entfernung 87 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.