Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Kirchroth (3.958 Einwohner). Kirchroth liegt 115 km nordöstlich von München entfernt.
| Merkmal | Kirchroth | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.958 | 1.505.005 |
| Fläche | 42,82 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 325 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Straubing-Bogen | München |
| Postleitzahl | 94356 | 80313 + |
| Vorwahl | 09428 | 089 |
Entfernung 115 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.