Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Kirchroth (3.958 Einwohner). Kirchroth liegt 35 km östlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Kirchroth | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.958 | 151.389 |
| Fläche | 42,82 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 325 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Straubing-Bogen | Regensburg |
| Postleitzahl | 94356 | 93019 + |
| Vorwahl | 09428 | 0941 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Kirchroth · Regensburg