Mit 113.378 Einwohnern ist Koblenz größer als Münk (257 Einwohner). Koblenz liegt 40 km östlich von Münk entfernt.
| Merkmal | Koblenz | Münk |
|---|---|---|
| Einwohner | 113.378 | 257 |
| Fläche | 105,25 km² | 5,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.077 /km² | 50 /km² |
| Höhe über NN | 73 m | 480 m |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Koblenz | Mayen-Koblenz |
| Postleitzahl | 56068 + | 56729 + |
| Vorwahl | 0261 | 02656 |
Entfernung 40 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.