Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Krausnick-Groß Wasserburg (662 Einwohner). Krausnick-Groß Wasserburg liegt 67 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Krausnick-Groß Wasserburg | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 662 | 184.754 |
| Fläche | 54,79 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 12 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 50 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Dahme-Spreewald | Potsdam |
| Postleitzahl | 15910 + | 14469 + |
| Vorwahl | 035472 | 0331 |
Entfernung 67 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Krausnick-Groß Wasserburg · Potsdam