Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Krugsdorf (471 Einwohner). Krugsdorf liegt 177 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Krugsdorf | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 471 | 98.308 |
| Fläche | 8,34 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 17 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Schwerin |
| Postleitzahl | 17309 | 19053 + |
| Vorwahl | 039748 | 0385 |
Entfernung 177 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.