Mit 612.663 Einwohnern ist Stuttgart größer als Küssaberg (5.520 Einwohner). Küssaberg liegt 146 km südwestlich von Stuttgart entfernt.
| Merkmal | Küssaberg | Stuttgart |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.520 | 612.663 |
| Fläche | 26,17 km² | 207,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 211 /km² | 2.955 /km² |
| Höhe über NN | 330 m | 245 m |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg |
| Kreis | Waldshut | Stuttgart |
| Postleitzahl | 79790 | 70173 + |
| Vorwahl | 07741 | 0711 |
Entfernung 146 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.