Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Küstriner Vorland (2.487 Einwohner). Küstriner Vorland liegt 106 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Küstriner Vorland | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.487 | 184.754 |
| Fläche | 45,97 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 54 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 10 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15328 | 14469 + |
| Vorwahl | 033479 | 0331 |
Entfernung 106 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Küstriner Vorland · Potsdam