Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Langdorf (1.836 Einwohner). Langdorf liegt 78 km östlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Langdorf | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.836 | 151.389 |
| Fläche | 34,35 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 53 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 645 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regen | Regensburg |
| Postleitzahl | 94264 | 93019 + |
| Vorwahl | 09921 | 0941 |
Entfernung 78 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Langdorf · Regensburg