Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Langfurth (2.042 Einwohner). Langfurth liegt 136 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Langfurth | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.042 | 1.505.005 |
| Fläche | 21,15 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 97 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 443 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | München |
| Postleitzahl | 91731 | 80313 + |
| Vorwahl | 09856 | 089 |
Entfernung 136 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.