Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Lastrup (7.700 Einwohner). Lastrup liegt 45 km südwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Lastrup | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 7.700 | 176.614 |
| Fläche | 85,53 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 90 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 45 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Cloppenburg | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 49688 | 26105 + |
| Vorwahl | 04472 | 0441 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lastrup · Oldenburg (Oldb)