Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Lemgow (1.293 Einwohner). Lemgow liegt 64 km nordöstlich von Wolfsburg entfernt.
| Merkmal | Lemgow | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.293 | 129.560 |
| Fläche | 64,48 km² | 204,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 20 /km² | 633 /km² |
| Höhe über NN | 24 m | 63 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Lüchow-Dannenberg | Wolfsburg |
| Postleitzahl | 29485 | 38440 + |
| Vorwahl | 05883 | 05363 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.