Mit 156.378 Einwohnern ist Paderborn größer als Lichtenau (10.985 Einwohner). Lichtenau liegt 14 km südöstlich von Paderborn entfernt.
| Merkmal | Lichtenau | Paderborn |
|---|---|---|
| Einwohner | 10.985 | 156.378 |
| Fläche | 192,57 km² | 179,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 57 /km² | 871 /km² |
| Höhe über NN | 300 m | 94 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Paderborn | Paderborn |
| Postleitzahl | 33165 | 33104 + |
| Vorwahl | 05295 | 05252 |
Entfernung 14 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.