Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Lindenau (744 Einwohner). Lindenau liegt 120 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Lindenau | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 744 | 184.754 |
| Fläche | 11,13 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 96 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Oberspreewald-Lausitz | Potsdam |
| Postleitzahl | 01945 + | 14469 + |
| Vorwahl | 035755 | 0331 |
Entfernung 120 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.