Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Lindow (Mark) (2.921 Einwohner). Lindow (Mark) liegt 63 km nördlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Lindow (Mark) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.921 | 184.754 |
| Fläche | 65,47 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 41 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Ostprignitz-Ruppin | Potsdam |
| Postleitzahl | 16835 | 14469 + |
| Vorwahl | 033933 | 0331 |
Entfernung 63 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lindow (Mark) · Potsdam