Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Lorup (3.247 Einwohner). Lorup liegt 45 km südwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Lorup | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.247 | 176.614 |
| Fläche | 51,35 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 63 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 30 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Emsland | Oldenburg (Oldb), Stadt |
| Postleitzahl | 26901 | 26105 + |
| Vorwahl | 05954 | 0441 |
Entfernung 45 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lorup · Oldenburg (Oldb)