Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Lüchow (Wendland) (9.472 Einwohner). Lüchow (Wendland) liegt 65 km nördlich von Wolfsburg entfernt.
| Merkmal | Lüchow (Wendland) | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.472 | 129.560 |
| Fläche | 89,46 km² | 204,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 106 /km² | 633 /km² |
| Höhe über NN | 18 m | 63 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Lüchow-Dannenberg | Wolfsburg |
| Postleitzahl | 29439 | 38440 + |
| Vorwahl | 05841 | 05363 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Lüchow (Wendland) · Wolfsburg