Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Märkisch Buchholz (849 Einwohner). Märkisch Buchholz liegt 57 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Märkisch Buchholz | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 849 | 184.754 |
| Fläche | 24,86 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 34 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 42 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Dahme-Spreewald | Potsdam |
| Postleitzahl | 15748 + | 14469 + |
| Vorwahl | 033765 | 0331 |
Entfernung 57 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Märkisch Buchholz · Potsdam