Mit 132.215 Einwohnern ist Würzburg größer als Markt Bibart (1.806 Einwohner). Markt Bibart liegt 39 km südöstlich von Würzburg entfernt.
| Merkmal | Markt Bibart | Würzburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.806 | 132.215 |
| Fläche | 30,11 km² | 87,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 60 /km² | 1.508 /km² |
| Höhe über NN | 309 m | 177 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Würzburg |
| Postleitzahl | 91477 + | 97070 + |
| Vorwahl | 09162 | 0931 |
Entfernung 39 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Markt Bibart · Würzburg